工場まるごとIoT化。品質と稼働分析の基盤に
| テーマ | 現場データ取得・AIレポート |
|---|---|
| 課題 | 工場全体の稼働・エネルギーの実態が見えず、品質の確認も紙の記録と現場の記憶頼みだった |
| 対応 | 電力・ガス・温度・設備稼働などの現場データを、エッジ端末約30台の積み上げで段階的に取得・蓄積 |
| 導入内容 | 「いつ・どの設備が・どんな条件で動いていたか」を遡れる品質トレーサビリティと、稼働率・エネルギーの分析基盤を構築。毎朝の日報自動配信まで運用 |
| 状況 | 本格運用5年以上。現在もAI活用へ拡張中 |
守秘義務に配慮しながら、業種・課題・技術内容を中心にご紹介します。
取引先名・実データは掲載していません。写真は許可を得た実物写真のほか、一部に生成AIによるイメージ画像を使用しています。
| テーマ | 現場データ取得・AIレポート |
|---|---|
| 課題 | 工場全体の稼働・エネルギーの実態が見えず、品質の確認も紙の記録と現場の記憶頼みだった |
| 対応 | 電力・ガス・温度・設備稼働などの現場データを、エッジ端末約30台の積み上げで段階的に取得・蓄積 |
| 導入内容 | 「いつ・どの設備が・どんな条件で動いていたか」を遡れる品質トレーサビリティと、稼働率・エネルギーの分析基盤を構築。毎朝の日報自動配信まで運用 |
| 状況 | 本格運用5年以上。現在もAI活用へ拡張中 |
| テーマ | 現場データ取得・AIレポート |
|---|---|
| 課題 | 設備ごとの稼働状況が、紙の記録と現場の感覚に頼っていた |
| 対応 | 既存設備の制御盤からデータを後付け取得し、クラウドで可視化 |
| 導入内容 | 圧延機など主要設備の稼働・電力を蓄積し、日報を自動生成して毎朝関係者へ共有 |
| 状況 | 長期運用中。関係者全員が同じ数字で現場を把握できる状態に |
| テーマ | 現場データ取得・アラート通知 |
|---|---|
| 課題 | 炉の温度記録が紙のレコーダーのみで、事務所から状態が見えず、問題発生時に原因を追えなかった |
| 対応 | 制御盤に計測機器を後付けし、熱電対温度・ガス消費量・窒素圧力・異常ランプを常時取得してクラウドに蓄積 |
| 導入内容 | 事務所からのリアルタイム監視と、失火・過昇温などの異常メール通知。機能追加は遠隔デプロイで対応 |
| 状況 | 長期運用中。紙の記録から「データで原因を追える」体制に |
| テーマ | 現場データ取得・エネルギー分析 |
|---|---|
| 課題 | 旧来のデマンド監視装置がWindows7依存で更新できず、カーボンニュートラルに向けた電力量の把握もできていなかった |
| 対応 | 受電設備の電力パルスを電池式の無線ロガー(電池寿命約4年)で取得し、大がかりな配線工事なしでクラウドへ収集 |
| 導入内容 | 離れた本社からリアルタイム監視。契約電力の90%到達でメール通知。30分デマンド値はお客様のGoogleスプレッドシートにも自動記帳 |
| 状況 | 運用中。電力量の多い設備が特定でき、省エネ・契約見直しの判断材料に |
※画面イメージ(サンプルデータ) | テーマ | 品質トレーサビリティ・データ活用 |
|---|---|
| 課題 | 加工データがクラウドDBに保存されるだけで日付でしか探せず、品質確認に時間がかかっていた |
| 対応 | 加工が完了するたびに、エッジコンピュータが板厚・加工条件・インバータ電流・ロール高さのCSVをお客様のGoogle共有ドライブへ自動保存。年度別→板厚別のフォルダに自動整理 |
| 導入内容 | リアルタイム監視と過去データのグラフ表示を兼ねる専用ビューアーを開発。横軸は測長(m)表示、品質保証データとしてA4横印刷に対応。過去3年分のデータも移行 |
| 状況 | 納品完了・運用中。データを探す時間がほぼゼロになり、品質説明に使える資産に |
| テーマ | 装置制御・ソフトウェア開発 |
|---|---|
| 課題 | GPIB拡張カードで機器を制御していた約20年前のパソコン制御システムがPC故障で停止。交換部品はすでに入手不可能で、制御システムごとリニューアルが必要になった(近畿大学 生物理工学部様) |
| 対応 | 高速パルス制御はArduino、操作画面・データ処理はRaspberry Piの構成で、制御盤ごと自社製作。既存電源のGPIB通信が使えないと判明した際も、アナログ出力・RS232C制御へ即座に切り替え |
| 導入内容 | ターゲットごとのスケジュール運転をCSVで指示できるフルオート化。温度・電流のリアルタイムグラフ表示、実験データのCSV自動保存、LTE経由の遠隔サポート |
| 状況 | 2023年納品・稼働中。納品後の仕様変更もリモートで対応 |
※生成AIによるイメージ | テーマ | エッジGPU・ビジョンAI |
|---|---|
| 課題 | 形状が一定しない不良品の仕分けが人手頼みだった |
| 対応 | SAM3+ファインチューニングで対象を認識。産業用カメラと、大型GPUを収めた完全密閉・間接冷却GPUキャビネットを粉塵環境の現場に設置 |
| 導入内容 | コンベア上の対象をAIが認識し、座標を協働ロボットへ受け渡して自動除去 |
| 状況 | 実ラインで運用中。稼働データを使った追加学習で精度を継続改善 |
※生成AIによるイメージ | テーマ | エッジGPU・ビジョンAI |
|---|---|
| 課題 | ボルト・ワッシャー等の欠品・順番違いの確認漏れリスク |
| 対応 | 作業者がボタンを押すだけで撮影・判定する装置を設計 |
| 導入内容 | SAM3による部品認識で欠品・部品違いを画面表示。判定画像を保存し、出荷後の確認にも活用 |
| 状況 | 事前検証(FS)で判定可否を確認しながら段階導入を推進中 |
自社の課題に近い事例について詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
すべてのプロジェクトでNDA(秘密保持契約)を締結し、機密情報を厳格に管理します。取得したデータはお客様の資産であり、目的外利用は一切行いません。